Municipality Name | District |
---|
Aadorf | Bezirk Münchwilen |
Aarau | Bezirk Aarau |
Aarberg | Verwaltungskreis Seeland |
Aarburg | Bezirk Zofingen |
Aarwangen | Verwaltungskreis Oberaargau |
Abtwil | Bezirk Muri |
|
Aclens | District de Morges |
Acquarossa | Distretto di Blenio |
Adelboden | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental |
Adligenswil | Wahlkreis Luzern-Land |
Adlikon | Bezirk Andelfingen |
|
Adliswil | Bezirk Horgen |
Aedermannsdorf | Bezirk Thal |
Aefligen | Verwaltungskreis Emmental |
Aegerten | Verwaltungskreis Biel/Bienne |
Aesch (BL) | Bezirk Arlesheim |
|
Aesch (LU) | Wahlkreis Hochdorf |
Aesch (ZH) | Bezirk Dietikon |
Aeschi (SO) | Bezirk Wasseramt |
Aeschi bei Spiez | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental |
Aeugst am Albis | Bezirk Affoltern |
|
Affeltrangen | Bezirk Weinfelden |
Affoltern am Albis | Bezirk Affoltern |
Affoltern im Emmental | Verwaltungskreis Emmental |
Agarn | Bezirk Leuk |
Agiez | District du Jura-Nord vaudois |
Agno | Distretto di Lugano |
Aigle | District d'Aigle |
Aire-la-Ville | Canton de Genève |
Airolo | Distretto di Leventina |
Alberswil | Wahlkreis Willisau |
Albinen | Bezirk Leuk |
Albula/Alvra | Region Albula |
Alchenstorf | Verwaltungskreis Emmental |
Allaman | District de Morges |
Alle | District de Porrentruy |
Allmendingen | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Allschwil | Bezirk Arlesheim |
Alpnach | Kanton Obwalden |
Alpthal | Bezirk Schwyz |
Altbüron | Wahlkreis Willisau |
Altdorf (UR) | Kanton Uri |
Altendorf | Bezirk March |
Altikon | Bezirk Winterthur |
Altishofen | Wahlkreis Willisau |
Altnau | Bezirk Kreuzlingen |
Alto Malcantone | Distretto di Lugano |
Altstätten | Wahlkreis Rheintal |
Amden | Wahlkreis See-Gaster |
Amlikon-Bissegg | Bezirk Weinfelden |
Ammerswil | Bezirk Lenzburg |
Amriswil | Bezirk Arbon |
Amsoldingen | Verwaltungskreis Thun |
Andeer | Region Viamala |
Andelfingen | Bezirk Andelfingen |
Andermatt | Kanton Uri |
Andwil (SG) | Wahlkreis St. Gallen |
Anières | Canton de Genève |
Anniviers | District de Sierre |
Anwil | Bezirk Sissach |
Appenzell | Kanton Appenzell Innerrhoden |
Apples | District de Morges |
Aranno | Distretto di Lugano |
Arbaz | District de Sion |
Arbedo-Castione | Distretto di Bellinzona |
Arboldswil | Bezirk Waldenburg |
Arbon | Bezirk Arbon |
Arch | Verwaltungskreis Seeland |
Ardon | District de Conthey |
Arisdorf | Bezirk Liestal |
Aristau | Bezirk Muri |
Arlesheim | Bezirk Arlesheim |
Arnex-sur-Nyon | District de Nyon |
Arnex-sur-Orbe | District du Jura-Nord vaudois |
Arni (AG) | Bezirk Bremgarten |
Arni (BE) | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Arogno | Distretto di Lugano |
Arosa | Region Plessur |
Arth | Bezirk Schwyz |
Arzier-Le Muids | District de Nyon |
Ascona | Distretto di Locarno |
Assens | District du Gros-de-Vaud |
Astano | Distretto di Lugano |
Attalens | District de la Veveyse |
Attinghausen | Kanton Uri |
Attiswil | Verwaltungskreis Oberaargau |
Au (SG) | Wahlkreis Rheintal |
Aubonne | District de Morges |
Auboranges | District de la Glâne |
Auenstein | Bezirk Brugg |
Augst | Bezirk Liestal |
Ausserberg | Bezirk Raron |
Auswil | Verwaltungskreis Oberaargau |
Autigny | District de la Sarine |
Auw | Bezirk Muri |
Avegno Gordevio | Distretto di Vallemaggia |
Avenches | District de la Broye-Vully |
Avers | Region Viamala |
Avry | District de la Sarine |
Avully | Canton de Genève |
Avusy | Canton de Genève |
Ayent | District d'Hérens |
Baar | Kanton Zug |
Bachenbülach | Bezirk Bülach |
Bachs | Bezirk Dielsdorf |
Bad Ragaz | Wahlkreis Sarganserland |
Bad Zurzach | Bezirk Zurzach |
Baden | Bezirk Baden |
Baldingen | Bezirk Zurzach |
Balerna | Distretto di Mendrisio |
Balgach | Wahlkreis Rheintal |
Ballaigues | District du Jura-Nord vaudois |
Ballens | District de Morges |
Ballwil | Wahlkreis Hochdorf |
Balm bei Günsberg | Bezirk Lebern |
Balsthal | Bezirk Thal |
Baltschieder | Bezirk Visp |
Bannwil | Verwaltungskreis Oberaargau |
Bardonnex | Canton de Genève |
Bargen (BE) | Verwaltungskreis Seeland |
Bargen (SH) | Bezirk Schaffhausen |
Bas-Intyamon | District de la Gruyère |
Basadingen-Schlattingen | Bezirk Frauenfeld |
Basel | Kanton Basel-Stadt |
Basse-Allaine | District de Porrentruy |
Bassersdorf | Bezirk Bülach |
Bassins | District de Nyon |
Baulmes | District du Jura-Nord vaudois |
Bauma | Bezirk Pfäffikon |
Bavois | District du Jura-Nord vaudois |
Beatenberg | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli |
Beckenried | Kanton Nidwalden |
Bedano | Distretto di Lugano |
Bedigliora | Distretto di Lugano |
Bedretto | Distretto di Leventina |
Beggingen | Bezirk Schleitheim |
Begnins | District de Nyon |
Beinwil (Freiamt) | Bezirk Muri |
Beinwil (SO) | Bezirk Thierstein |
Beinwil am See | Bezirk Kulm |
Belfaux | District de la Sarine |
Bellach | Bezirk Lebern |
Bellevue | Canton de Genève |
Bellikon | Bezirk Baden |
Bellinzona | Distretto di Bellinzona |
Bellmund | Verwaltungskreis Biel/Bienne |
Bellwald | Bezirk Goms |
Belmont-Broye | District de la Broye |
Belmont-sur-Lausanne | District de Lavaux-Oron |
Belmont-sur-Yverdon | District du Jura-Nord vaudois |
Belp | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Belprahon | Arrondissement administratif Jura bernois |
Benken (SG) | Wahlkreis See-Gaster |
Benken (ZH) | Bezirk Andelfingen |
Bennwil | Bezirk Waldenburg |
Bercher | District du Gros-de-Vaud |
Berg (SG) | Wahlkreis Rorschach |
Berg (TG) | Bezirk Weinfelden |
Berg am Irchel | Bezirk Andelfingen |
Bergdietikon | Bezirk Baden |
Bergün Filisur | Region Albula |
Berikon | Bezirk Bremgarten |
Beringen | Bezirk Schaffhausen |
Berken | Verwaltungskreis Oberaargau |
Berlingen | Bezirk Frauenfeld |
Bern | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Berneck | Wahlkreis Rheintal |
Bernex | Canton de Genève |
Berolle | District de Morges |
Beromünster | Wahlkreis Sursee |
Besenbüren | Bezirk Muri |
Bettenhausen | Verwaltungskreis Oberaargau |
Bettens | District du Gros-de-Vaud |
Bettingen | Kanton Basel-Stadt |
Bettlach | Bezirk Lebern |
Bettmeralp | Bezirk Raron |
Bettwiesen | Bezirk Münchwilen |
Bettwil | Bezirk Muri |
Beurnevésin | District de Porrentruy |
Bever | Region Maloja |
Bex | District d'Aigle |
Biasca | Distretto di Riviera |
Biberist | Bezirk Wasseramt |
Biberstein | Bezirk Aarau |
Bichelsee-Balterswil | Bezirk Münchwilen |
Biel-Benken | Bezirk Arlesheim |
Biel/Bienne | Verwaltungskreis Biel/Bienne |
Biezwil | Bezirk Bucheggberg |
Biglen | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Billens-Hennens | District de la Glâne |
Binn | Bezirk Goms |
Binningen | Bezirk Arlesheim |
Bioggio | Distretto di Lugano |
Bioley-Magnoux | District du Jura-Nord vaudois |
Bioley-Orjulaz | District du Gros-de-Vaud |
Birmensdorf (ZH) | Bezirk Dietikon |
Birmenstorf (AG) | Bezirk Baden |
Birr | Bezirk Brugg |
Birrhard | Bezirk Brugg |
Birrwil | Bezirk Kulm |
Birsfelden | Bezirk Arlesheim |
Birwinken | Bezirk Weinfelden |
Bischofszell | Bezirk Weinfelden |
Bissone | Distretto di Lugano |
Bister | Bezirk Raron |
Bitsch | Bezirk Raron |
Bière | District de Morges |
Blatten | Bezirk Raron |
Blauen | Bezirk Laufen |
Bleienbach | Verwaltungskreis Oberaargau |
Blenio | Distretto di Blenio |
Blonay | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut |
Blumenstein | Verwaltungskreis Thun |
Bodio | Distretto di Leventina |
Bofflens | District du Jura-Nord vaudois |
Bogis-Bossey | District de Nyon |
Bois d'Amont | District de la Sarine |
Bolken | Bezirk Wasseramt |
Bolligen | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Boltigen | Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen |
Bonaduz | Region Imboden |
Boncourt | District de Porrentruy |
Bonfol | District de Porrentruy |
Boningen | Bezirk Olten |
Boniswil | Bezirk Lenzburg |
Bonstetten | Bezirk Affoltern |
Bonvillars | District du Jura-Nord vaudois |
Boppelsen | Bezirk Dielsdorf |
Borex | District de Nyon |
Bosco/Gurin | Distretto di Vallemaggia |
Bossonnens | District de la Veveyse |
Boswil | Bezirk Muri |
Bottens | District du Gros-de-Vaud |
Bottenwil | Bezirk Zofingen |
Botterens | District de la Gruyère |
Bottighofen | Bezirk Kreuzlingen |
Bottmingen | Bezirk Arlesheim |
Boudry | Canton de Neuchâtel |
Bougy-Villars | District de Morges |
Boulens | District du Gros-de-Vaud |
Bourg-Saint-Pierre | District d'Entremont |
Bourg-en-Lavaux | District de Lavaux-Oron |
Bournens | District du Gros-de-Vaud |
Bourrignon | District de Delémont |
Boussens | District du Gros-de-Vaud |
Bovernier | District de Martigny |
Bowil | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Boécourt | District de Delémont |
Braunau | Bezirk Münchwilen |
Bregaglia | Region Maloja |
Breggia | Distretto di Mendrisio |
Breil/Brigels | Region Surselva |
Breitenbach | Bezirk Thierstein |
Bremblens | District de Morges |
Bremgarten (AG) | Bezirk Bremgarten |
Bremgarten bei Bern | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Brenzikofen | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Bretigny-sur-Morrens | District du Gros-de-Vaud |
Bretonnières | District du Jura-Nord vaudois |
Bretzwil | Bezirk Waldenburg |
Brienz (BE) | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli |
Brienzwiler | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli |
Brig-Glis | Bezirk Brig |
Brione sopra Minusio | Distretto di Locarno |
Brislach | Bezirk Laufen |
Brissago | Distretto di Locarno |
Brittnau | Bezirk Zofingen |
Broc | District de la Gruyère |
Brot-Plamboz | Canton de Neuchâtel |
Brugg (Bezirk Brugg) | Bezirk Brugg |
Brunegg | Bezirk Lenzburg |
Brusino Arsizio | Distretto di Lugano |
Brusio | Region Bernina |
Brügg (Verwaltungskreis Biel/Bienne) | Verwaltungskreis Biel/Bienne |
Brünisried | Bezirk Sense |
Brüttelen | Verwaltungskreis Seeland |
Brütten | Bezirk Winterthur |
Bubendorf | Bezirk Liestal |
Bubikon | Bezirk Hinwil |
Buch (SH) | Bezirk Stein |
Buch am Irchel | Bezirk Andelfingen |
Buchberg | Bezirk Schaffhausen |
Buchegg | Bezirk Bucheggberg |
Buchholterberg | Verwaltungskreis Thun |
Buchillon | District de Morges |
Buchrain | Wahlkreis Luzern-Land |
Buchs (AG) | Bezirk Aarau |
Buchs (SG) | Wahlkreis Werdenberg |
Buchs (ZH) | Bezirk Dielsdorf |
Buckten | Bezirk Sissach |
Bulle | District de la Gruyère |
Bullet | District du Jura-Nord vaudois |
Buochs | Kanton Nidwalden |
Bure | District de Porrentruy |
Burg (AG) | Bezirk Kulm |
Burg im Leimental | Bezirk Laufen |
Burgdorf | Verwaltungskreis Emmental |
Burgistein | Verwaltungskreis Thun |
Bursinel | District de Nyon |
Bursins | District de Nyon |
Burtigny | District de Nyon |
Buseno | Region Moesa |
Bussigny | District de l'Ouest lausannois |
Bussnang | Bezirk Weinfelden |
Busswil bei Melchnau | Verwaltungskreis Oberaargau |
Bussy-Chardonney | District de Morges |
Bussy-sur-Moudon | District de la Broye-Vully |
Buttisholz | Wahlkreis Sursee |
Buttwil | Bezirk Muri |
Buus | Bezirk Sissach |
Bäretswil | Bezirk Hinwil |
Bäriswil | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Bärschwil | Bezirk Thierstein |
Bätterkinden | Verwaltungskreis Emmental |
Bättwil | Bezirk Dorneck |
Böbikon | Bezirk Zurzach |
Böckten | Bezirk Sissach |
Bönigen | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli |
Bösingen | Bezirk Sense |
Böttstein | Bezirk Zurzach |
Bözberg | Bezirk Brugg |
Bözen | Bezirk Brugg |
Büetigen | Verwaltungskreis Seeland |
Bühl | Verwaltungskreis Seeland |
Bühler | Bezirk Mittelland |
Bülach | Bezirk Bülach |
Bünzen | Bezirk Muri |
Bürchen | Bezirk Raron |
Büren (SO) | Bezirk Dorneck |
Büren an der Aare | Verwaltungskreis Seeland |
Bürglen (TG) | Bezirk Weinfelden |
Bürglen (UR) | Kanton Uri |
Büron | Wahlkreis Sursee |
Büsserach | Bezirk Thierstein |
Bütschwil-Ganterschwil | Wahlkreis Toggenburg |
Büttenhardt | Bezirk Reiat |
Büttikon | Bezirk Bremgarten |
Cademario | Distretto di Lugano |
Cadempino | Distretto di Lugano |
Cadenazzo | Distretto di Bellinzona |
Calanca | Region Moesa |
Cama | Region Moesa |
Campo (Vallemaggia) | Distretto di Vallemaggia |
Canobbio | Distretto di Lugano |
Capriasca | Distretto di Lugano |
Carouge (GE) | Canton de Genève |
Cartigny | Canton de Genève |
Caslano | Distretto di Lugano |
Castaneda | Region Moesa |
Castel San Pietro | Distretto di Mendrisio |
Cazis | Region Viamala |
Celerina/Schlarigna | Region Maloja |
Centovalli | Distretto di Locarno |
Cerentino | Distretto di Vallemaggia |
Cevio | Distretto di Vallemaggia |
Chalais | District de Sierre |
Cham | Kanton Zug |
Chamblon | District du Jura-Nord vaudois |
Chamoson | District de Conthey |
Champagne | District du Jura-Nord vaudois |
Champoz | Arrondissement administratif Jura bernois |
Champtauroz | District de la Broye-Vully |
Champvent | District du Jura-Nord vaudois |
Champéry | District de Monthey |
Chancy | Canton de Genève |
Chapelle (Glâne) | District de la Glâne |
Chardonne | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut |
Chavannes-de-Bogis | District de Nyon |
Chavannes-des-Bois | District de Nyon |
Chavannes-le-Chêne | District du Jura-Nord vaudois |
Chavannes-le-Veyron | District de Morges |
Chavannes-près-Renens | District de l'Ouest lausannois |
Chavannes-sur-Moudon | District de la Broye-Vully |
Chavornay | District du Jura-Nord vaudois |
Cheseaux-Noréaz | District du Jura-Nord vaudois |
Cheseaux-sur-Lausanne | District de Lausanne |
Chessel | District d'Aigle |
Chevilly | District de Morges |
Chevroux | District de la Broye-Vully |
Chexbres | District de Lavaux-Oron |
Cheyres-Châbles | District de la Broye |
Chiasso | Distretto di Mendrisio |
Chigny | District de Morges |
Chippis | District de Sierre |
Choulex | Canton de Genève |
Chur | Region Plessur |
Churwalden | Region Plessur |
Château-d'Oex | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut |
Châtel-Saint-Denis | District de la Veveyse |
Châtel-sur-Montsalvens | District de la Gruyère |
Châtillon (FR) | District de la Broye |
Châtillon (JU) | District de Delémont |
Châtonnaye | District de la Glâne |
Chénens | District de la Sarine |
Chéserex | District de Nyon |
Chêne-Bougeries | Canton de Genève |
Chêne-Bourg | Canton de Genève |
Chêne-Pâquier | District du Jura-Nord vaudois |
Clarmont | District de Morges |
Clavaleyres | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Clos du Doubs | District de Porrentruy |
Coeuve | District de Porrentruy |
Coinsins | District de Nyon |
Coldrerio | Distretto di Mendrisio |
Collex-Bossy | Canton de Genève |
Collina d'Oro | Distretto di Lugano |
Collombey-Muraz | District de Monthey |
Collonge-Bellerive | Canton de Genève |
Collonges | District de Saint-Maurice |
Cologny | Canton de Genève |
Comano | Distretto di Lugano |
Commugny | District de Nyon |
Comunanza Cadenazzo/Monteceneri | Distretto di Bellinzona |
Comunanza Capriasca/Lugano | Distretto di Lugano |
Concise | District du Jura-Nord vaudois |
Confignon | Canton de Genève |
Conters im Prättigau | Region Prättigau / Davos |
Conthey | District de Conthey |
Coppet | District de Nyon |
Corbeyrier | District d'Aigle |
Corbières | District de la Gruyère |
Corcelles (BE) | Arrondissement administratif Jura bernois |
Corcelles-le-Jorat | District de la Broye-Vully |
Corcelles-près-Concise | District du Jura-Nord vaudois |
Corcelles-près-Payerne | District de la Broye-Vully |
Corgémont | Arrondissement administratif Jura bernois |
Corminboeuf | District de la Sarine |
Cormoret | Arrondissement administratif Jura bernois |
Cornaux | Canton de Neuchâtel |
Cornol | District de Porrentruy |
Corseaux | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut |
Corsier (GE) | Canton de Genève |
Corsier-sur-Vevey | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut |
Cortaillod | Canton de Neuchâtel |
Cortébert | Arrondissement administratif Jura bernois |
Cossonay | District de Morges |
Cottens (FR) | District de la Sarine |
Cottens (VD) | District de Morges |
Courchapoix | District de Delémont |
Courchavon | District de Porrentruy |
Courgenay | District de Porrentruy |
Courgevaux | Bezirk See / District du Lac |
Courrendlin | District de Delémont |
Courroux | District de Delémont |
Court | Arrondissement administratif Jura bernois |
Courtedoux | District de Porrentruy |
Courtelary | Arrondissement administratif Jura bernois |
Courtepin | Bezirk See / District du Lac |
Courtételle | District de Delémont |
Crans (VD) | District de Nyon |
Crans-Montana | District de Sierre |
Crassier | District de Nyon |
Cressier (FR) | Bezirk See / District du Lac |
Cressier (NE) | Canton de Neuchâtel |
Crissier | District de l'Ouest lausannois |
Croglio | Distretto di Lugano |
Cronay | District du Jura-Nord vaudois |
Croy | District du Jura-Nord vaudois |
Crémines | Arrondissement administratif Jura bernois |
Crésuz | District de la Gruyère |
Cuarnens | District de Morges |
Cuarny | District du Jura-Nord vaudois |
Cudrefin | District de la Broye-Vully |
Cugnasco-Gerra | Distretto di Locarno |
Cugy (FR) | District de la Broye |
Cugy (VD) | District du Gros-de-Vaud |
Cureglia | Distretto di Lugano |
Curio | Distretto di Lugano |
Curtilles | District de la Broye-Vully |
Céligny | Canton de Genève |
Dachsen | Bezirk Andelfingen |
Dagmersellen | Wahlkreis Willisau |
Daillens | District du Gros-de-Vaud |
Dallenwil | Kanton Nidwalden |
Dalpe | Distretto di Leventina |
Damphreux | District de Porrentruy |
Dardagny | Canton de Genève |
Davos | Region Prättigau / Davos |
Degersheim | Wahlkreis Wil |
Deisswil bei Münchenbuchsee | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Deitingen | Bezirk Wasseramt |
Delley-Portalban | District de la Broye |
Delémont | District de Delémont |
Denens | District de Morges |
Denges | District de Morges |
Densbüren | Bezirk Aarau |
Derendingen | Bezirk Wasseramt |
Develier | District de Delémont |
Diegten | Bezirk Waldenburg |
Dielsdorf | Bezirk Dielsdorf |
Diemerswil | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Diemtigen | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental |
Diepflingen | Bezirk Sissach |
Diepoldsau | Wahlkreis Rheintal |
Dierikon | Wahlkreis Luzern-Land |
Diessbach bei Büren | Verwaltungskreis Seeland |
Diessenhofen | Bezirk Frauenfeld |
Dietikon | Bezirk Dietikon |
Dietlikon | Bezirk Bülach |
Dietwil | Bezirk Muri |
Dinhard | Bezirk Winterthur |
Dintikon | Bezirk Lenzburg |
Disentis/Mustér | Region Surselva |
Dittingen | Bezirk Laufen |
Dizy | District de Morges |
Domat/Ems | Region Imboden |
Domleschg | Region Viamala |
Dompierre (VD) | District de la Broye-Vully |
Donneloye | District du Jura-Nord vaudois |
Doppleschwand | Wahlkreis Entlebuch |
Dorf | Bezirk Andelfingen |
Dornach | Bezirk Dorneck |
Dorénaz | District de Saint-Maurice |
Dottikon | Bezirk Bremgarten |
Dotzigen | Verwaltungskreis Seeland |
Dozwil | Bezirk Arbon |
Drei Höfe | Bezirk Wasseramt |
Duggingen | Bezirk Laufen |
Duillier | District de Nyon |
Dulliken | Bezirk Olten |
Dully | District de Nyon |
Dägerlen | Bezirk Winterthur |
Dällikon | Bezirk Dielsdorf |
Däniken | Bezirk Olten |
Dänikon | Bezirk Dielsdorf |
Därligen | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli |
Därstetten | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental |
Dättlikon | Bezirk Winterthur |
Démoret | District du Jura-Nord vaudois |
Dörflingen | Bezirk Reiat |
Döttingen | Bezirk Zurzach |
Dübendorf | Bezirk Uster |
Düdingen | Bezirk Sense |
Dürnten | Bezirk Hinwil |
Dürrenroth | Verwaltungskreis Emmental |
Dürrenäsch | Bezirk Kulm |
Ebikon | Wahlkreis Luzern-Land |
Ebnat-Kappel | Wahlkreis Toggenburg |
Echallens | District du Gros-de-Vaud |
Echandens | District de Morges |
Echarlens | District de la Gruyère |
Echichens | District de Morges |
Eclépens | District de Morges |
Ecublens (FR) | District de la Glâne |
Ecublens (VD) | District de l'Ouest lausannois |
Ederswiler | District de Delémont |
Effingen | Bezirk Brugg |
Egerkingen | Bezirk Gäu |
Egg | Bezirk Uster |
Eggenwil | Bezirk Bremgarten |
Eggerberg | Bezirk Brig |
Eggersriet | Wahlkreis St. Gallen |
Eggiwil | Verwaltungskreis Emmental |
Eglisau | Bezirk Bülach |
Egliswil | Bezirk Lenzburg |
Egnach | Bezirk Arbon |
Egolzwil | Wahlkreis Willisau |
Ehrendingen | Bezirk Baden |
Eich | Wahlkreis Sursee |
Eichberg | Wahlkreis Rheintal |
Eiken | Bezirk Laufenburg |
Einsiedeln | Bezirk Einsiedeln |
Eischoll | Bezirk Raron |
Eisten | Bezirk Visp |
Elfingen | Bezirk Brugg |
Elgg | Bezirk Winterthur |
Ellikon an der Thur | Bezirk Winterthur |
Elsau | Bezirk Winterthur |
Embd | Bezirk Visp |
Embrach | Bezirk Bülach |
Emmen | Wahlkreis Hochdorf |
Emmetten | Kanton Nidwalden |
Endingen | Bezirk Zurzach |
Engelberg | Kanton Obwalden |
Enges | Canton de Neuchâtel |
Ennetbaden | Bezirk Baden |
Ennetbürgen | Kanton Nidwalden |
Ennetmoos | Kanton Nidwalden |
Entlebuch | Wahlkreis Entlebuch |
Epalinges | District de Lausanne |
Ependes (VD) | District du Jura-Nord vaudois |
Eppenberg-Wöschnau | Bezirk Olten |
Epsach | Verwaltungskreis Seeland |
Eptingen | Bezirk Waldenburg |
Ergisch | Bezirk Leuk |
Eriswil | Verwaltungskreis Oberaargau |
Eriz | Verwaltungskreis Thun |
Erlach | Verwaltungskreis Seeland |
Erlen | Bezirk Weinfelden |
Erlenbach (ZH) | Bezirk Meilen |
Erlenbach im Simmental | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental |
Erlinsbach (AG) | Bezirk Aarau |
Erlinsbach (SO) | Bezirk Gösgen |
Ermatingen | Bezirk Kreuzlingen |
Ermensee | Wahlkreis Hochdorf |
Ernen | Bezirk Goms |
Erschwil | Bezirk Thierstein |
Ersigen | Verwaltungskreis Emmental |
Erstfeld | Kanton Uri |
Eschenbach (LU) | Wahlkreis Hochdorf |
Eschenbach (SG) | Wahlkreis See-Gaster |
Eschenz | Bezirk Frauenfeld |
Eschert | Arrondissement administratif Jura bernois |
Eschlikon | Bezirk Münchwilen |
Escholzmatt-Marbach | Wahlkreis Entlebuch |
Essertes | District de Lavaux-Oron |
Essertines-sur-Rolle | District de Nyon |
Essertines-sur-Yverdon | District du Gros-de-Vaud |
Estavayer | District de la Broye |
Etagnières | District du Gros-de-Vaud |
Etoy | District de Morges |
Ettingen | Bezirk Arlesheim |
Ettiswil | Wahlkreis Willisau |
Etziken | Bezirk Wasseramt |
Evilard | Verwaltungskreis Biel/Bienne |
Evionnaz | District de Saint-Maurice |
Evolène | District d'Hérens |
Eysins | District de Nyon |
Fahrni | Verwaltungskreis Thun |
Fahrwangen | Bezirk Lenzburg |
Fahy | District de Porrentruy |
Faido | Distretto di Leventina |
Falera | Region Surselva |
Faoug | District de la Broye-Vully |
Farnern | Verwaltungskreis Oberaargau |
Fehraltorf | Bezirk Pfäffikon |
Fehren | Bezirk Thierstein |
Felben-Wellhausen | Bezirk Frauenfeld |
Feldbrunnen-St. Niklaus | Bezirk Lebern |
Felsberg | Region Imboden |
Ferden | Bezirk Raron |
Ferenbalm | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Ferpicloz | District de la Sarine |
Ferrera | Region Viamala |
Ferreyres | District de Morges |
Feuerthalen | Bezirk Andelfingen |
Feusisberg | Bezirk Höfe |
Fey | District du Gros-de-Vaud |
Fideris | Region Prättigau / Davos |
Fiesch | Bezirk Goms |
Fieschertal | Bezirk Goms |
Fiez | District du Jura-Nord vaudois |
Finhaut | District de Saint-Maurice |
Finsterhennen | Verwaltungskreis Seeland |
Fischbach | Wahlkreis Willisau |
Fischbach-Göslikon | Bezirk Bremgarten |
Fischenthal | Bezirk Hinwil |
Fischingen | Bezirk Münchwilen |
Fisibach | Bezirk Zurzach |
Fislisbach | Bezirk Baden |
Flaach | Bezirk Andelfingen |
Flawil | Wahlkreis Wil |
Flerden | Region Viamala |
Flims | Region Imboden |
Flumenthal | Bezirk Lebern |
Flums | Wahlkreis Sarganserland |
Flurlingen | Bezirk Andelfingen |
Fläsch | Region Landquart |
Flüelen | Kanton Uri |
Flühli | Wahlkreis Entlebuch |
Fontaines-sur-Grandson | District du Jura-Nord vaudois |
Fontenais | District de Porrentruy |
Forel (Lavaux) | District de Lavaux-Oron |
Forst-Längenbühl | Verwaltungskreis Thun |
Founex | District de Nyon |
Fraubrunnen | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Frauenfeld | Bezirk Frauenfeld |
Frauenkappelen | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Freienbach | Bezirk Höfe |
Freienstein-Teufen | Bezirk Bülach |
Freienwil | Bezirk Baden |
Freimettigen | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Frenkendorf | Bezirk Liestal |
Fribourg | District de la Sarine |
Frick | Bezirk Laufenburg |
Froideville | District du Gros-de-Vaud |
Frutigen | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental |
Fräschels | Bezirk See / District du Lac |
Fulenbach | Bezirk Olten |
Full-Reuenthal | Bezirk Zurzach |
Fully | District de Martigny |
Furna | Region Prättigau / Davos |
Fällanden | Bezirk Uster |
Féchy | District de Morges |
Fétigny | District de la Broye |
Füllinsdorf | Bezirk Liestal |
Fürstenau | Region Viamala |
Gachnang | Bezirk Frauenfeld |
Gais | Bezirk Mittelland |
Gaiserwald | Wahlkreis St. Gallen |
Galgenen | Bezirk March |
Galmiz | Bezirk See / District du Lac |
Gals | Verwaltungskreis Seeland |
Gambarogno | Distretto di Locarno |
Gampel-Bratsch | Bezirk Leuk |
Gampelen | Verwaltungskreis Seeland |
Gams | Wahlkreis Werdenberg |
Gansingen | Bezirk Laufenburg |
Gebenstorf | Bezirk Baden |
Gelterkinden | Bezirk Sissach |
Geltwil | Bezirk Muri |
Gempen | Bezirk Dorneck |
Gempenach | Bezirk See / District du Lac |
Genolier | District de Nyon |
Genthod | Canton de Genève |
Genève | Canton de Genève |
Gerlafingen | Bezirk Wasseramt |
Geroldswil | Bezirk Dietikon |
Gersau | Bezirk Gersau |
Gerzensee | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Geuensee | Wahlkreis Sursee |
Gibloux | District de la Sarine |
Giebenach | Bezirk Liestal |
Giez | District du Jura-Nord vaudois |
Giffers | Bezirk Sense |
Gilly | District de Nyon |
Gimel | District de Morges |
Gingins | District de Nyon |
Giornico | Distretto di Leventina |
Gipf-Oberfrick | Bezirk Laufenburg |
Gisikon | Wahlkreis Luzern-Land |
Giswil | Kanton Obwalden |
Givisiez | District de la Sarine |
Givrins | District de Nyon |
Gland | District de Nyon |
Glarus | Kanton Glarus |
Glarus Nord | Kanton Glarus |
Glarus Süd | Kanton Glarus |
